Tarifas año 2025
![]() |
Personas Máximo | Precio En Semana(valor por noche) | Precio Fin De Semana**(valor por noche) | zona de fogata y chimenea |
---|---|---|---|---|
Cosmos | 2 | $180.000 | $230.000 | Chimenea (leña Incluida) |
Las Flores | 4 | $180.000 para pareja. (persona adicional $65.000) | $230.000 para pareja. (persona adicional $65.000) | Chimenea (leña Incluida) |
Frailejones | 4 | $160.000 para pareja. (persona adicional $65.000) | $210.000 para pareja. (persona adicional $65.000) | Zona de fogata (Leña incluida) |
Cacique Candela | 4 | $160.000 para pareja. (persona adicional $65.000) | $230.000 para pareja. (persona adicional $65.000) | Zona de fogata (Leña incluida) |
Cabaña Escondida | 4 | $180.000 para pareja. (persona adicional $65.000) | $230.000 para pareja. (persona adicional $65.000) | Chimenea (leña Incluida) |
Gabriel García | 2 | $180.000 | 230.000 | Chimenea (leña Incluida) |
Notas:
- ** Se entiende por fin de semana las noches de Viernesa a Sábado, sabado a domingo y noche antes de un día festivo.
- Por Reservar 3 o más noches consecutivas recibes un 20% de descuento
Método de Pago
Para hacer efectiva la reserva debes consignar el 50% del valor de la cabaña:
- Transferencia entre cuentas (Cajero – App – Sucursal Virtual): Gratuita
- Consignación en Antioquia: Gratuita
El 50% restante se paga en el sitio y debe ser En Efectivo
———————————————————————————-
———————————————————————————-